Tactical voting websites agree much more often than they disagree. Use this page to compare the different sites.
Symbols: ✔ aligned – most sites neutral/unsure ⚠ clash
Compare tactical.vote to:
| Constituency | tactical.vote | Remain United | tacticalvote | People's Vote | Best for Britain | Aligned? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberavon | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Aberconwy | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Aberdeen North | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Aberdeen South | SNP | SNP | SNP | None | SNP | ✔ |
| Airdrie and Shotts | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Aldershot | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Aldridge-Brownhills | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Altrincham and Sale West | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Alyn and Deeside | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Amber Valley | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Angus | SNP | SNP | SNP | None | SNP | ✔ |
| Arfon | None | Labour | Any | Plaid | Plaid | ⚠ |
| Argyll and Bute | SNP | SNP | SNP | None | SNP | ✔ |
| Arundel and South Downs | Labour | Labour | None | Lib Dem | Lib Dem | ⚠ |
| Ashfield | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Ashford | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Ashton-Under-Lyne | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Aylesbury | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Ayr, Carrick and Cumnock | SNP | SNP | SNP | None | SNP | ✔ |
| Banbury | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Banff and Buchan | SNP | SNP | SNP | None | SNP | ✔ |
| Barking | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Barnsley Central | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Barnsley East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Barrow and Furness | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Basildon and Billericay | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Basingstoke | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bassetlaw | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bath | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Batley and Spen | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Battersea | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Beaconsfield | Not sure | Independent | None | Independent | Independent | ✔ |
| Beckenham | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bedford | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Belfast East | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance | None | ✔ |
| Belfast North | Sinn Fein | Sinn Fein | Sinn Fein | Sinn Fein | None | ✔ |
| Belfast South | None | ✔ | ||||
| Belfast West | Sinn Fein | Sinn Fein | Any | None | None | – |
| Bermondsey and Old Southwark | None | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Berwickshire, Roxburgh and Selkirk | SNP | SNP | SNP | None | SNP | ✔ |
| Berwick-Upon-Tweed | Labour | Labour | None | Lib Dem | Lib Dem | ⚠ |
| Bethnal Green and Bow | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Beverley and Holderness | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bexhill and Battle | Labour | None | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bexleyheath and Crayford | Labour | None | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Birkenhead | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Birmingham, Edgbaston | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Birmingham, Erdington | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Birmingham, Hall Green | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Birmingham, Hodge Hill | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Birmingham, Ladywood | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Birmingham, Northfield | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Birmingham, Perry Barr | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Birmingham, Selly Oak | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Birmingham, Yardley | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bishop Auckland | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Blackburn | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Blackley and Broughton | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Blackpool North and Cleveleys | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Blackpool South | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Blaenau Gwent | None | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Blaydon | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Blyth Valley | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bognor Regis and Littlehampton | Labour | None | None | Labour | Labour | ✔ |
| Bolsover | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bolton North East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bolton South East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bolton West | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bootle | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Boston and Skegness | Labour | None | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bosworth | Labour | Labour | None | Lib Dem | Lib Dem | ⚠ |
| Bournemouth East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bournemouth West | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bracknell | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bradford East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bradford South | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bradford West | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Braintree | Labour | None | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Brecon and Radnorshire | Lib Dem | None | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Brent Central | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Brentford and Isleworth | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Brent North | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Brentwood and Ongar | None | None | None | None | Labour | – |
| Bridgend | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bridgwater and West Somerset | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Brigg and Goole | Labour | None | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Brighton, Kemptown | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Brighton, Pavilion | Green | Green | Green | Green | Green | ✔ |
| Bristol East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bristol North West | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bristol South | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bristol West | None | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Broadland | Labour | Labour | None | Labour | Labour | ✔ |
| Bromley and Chislehurst | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bromsgrove | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Broxbourne | Labour | None | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Broxtowe | Labour | Labour | Labour | Independent | Independent | ⚠ |
| Buckingham | Not sure | None | None | Lib Dem | Lib Dem | – |
| Burnley | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Burton | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bury North | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bury South | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Bury St Edmunds | Labour | Labour | None | Labour | Green | ⚠ |
| Caerphilly | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Caithness, Sutherland and Easter Ross | Lib Dem | None | None | None | None | – |
| Calder Valley | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Camberwell and Peckham | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Camborne and Redruth | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Cambridge | None | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Cannock Chase | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Canterbury | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Cardiff Central | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Cardiff North | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Cardiff South and Penarth | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Cardiff West | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Carlisle | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Carmarthen East and Dinefwr | Plaid | Plaid | Plaid | Plaid | Plaid | ✔ |
| Carmarthen West and South Pembrokeshire | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Carshalton and Wallington | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Castle Point | None | None | None | Labour | Labour | – |
| Central Ayrshire | SNP | SNP | SNP | None | None | ✔ |
| Central Devon | Labour | Labour | None | Labour | Labour | ✔ |
| Central Suffolk and North Ipswich | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Ceredigion | None | Labour | None | Plaid | Plaid | ⚠ |
| Charnwood | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Chatham and Aylesford | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Cheadle | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Chelmsford | Labour | Labour | None | Lib Dem | Lib Dem | ⚠ |
| Chelsea and Fulham | Labour | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ⚠ |
| Cheltenham | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Chesham and Amersham | None | None | None | Lib Dem | Lib Dem | – |
| Chesterfield | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Chichester | Labour | Labour | None | Lib Dem | Lib Dem | ⚠ |
| Chingford and Woodford Green | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Chippenham | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Chipping Barnet | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Chorley | Not sure | Speaker | Any | Speaker | Speaker | ✔ |
| Christchurch | None | None | None | Lib Dem | Lib Dem | – |
| Cities Of London and Westminster | Labour | Labour | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ⚠ |
| City Of Chester | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| City Of Durham | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Clacton | Labour | None | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Cleethorpes | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Clwyd South | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Clwyd West | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Coatbridge, Chryston and Bellshill | None | SNP | Any | None | None | – |
| Colchester | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Colne Valley | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Congleton | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Copeland | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Corby | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Coventry North East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Coventry North West | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Coventry South | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Crawley | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Crewe and Nantwich | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Croydon Central | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Croydon North | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Croydon South | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Cumbernauld, Kilsyth and Kirkintilloch East | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Cynon Valley | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Dagenham and Rainham | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Darlington | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Dartford | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Daventry | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Delyn | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Denton and Reddish | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Derby North | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Derbyshire Dales | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Derby South | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Devizes | None | None | None | Labour | Labour | – |
| Dewsbury | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Doncaster Central | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Doncaster North | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Don Valley | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Dover | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Dudley North | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Dudley South | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Dulwich and West Norwood | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Dumfries and Galloway | SNP | SNP | SNP | None | SNP | ✔ |
| Dumfriesshire, Clydesdale and Tweeddale | SNP | SNP | SNP | None | SNP | ✔ |
| Dundee East | SNP | SNP | SNP | None | None | ✔ |
| Dundee West | None | SNP | Any | None | None | – |
| Dunfermline and West Fife | SNP | SNP | None | None | None | – |
| Dwyfor Meirionnydd | Plaid | Plaid | Plaid | Plaid | Plaid | ✔ |
| Ealing Central and Acton | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Ealing North | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Ealing, Southall | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Easington | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| East Antrim | Alliance | None | None | None | None | – |
| Eastbourne | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| East Devon | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | ✔ |
| East Dunbartonshire | None | Lib Dem | Any | None | Lib Dem | – |
| East Ham | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| East Hampshire | None | Lib Dem | None | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| East Kilbride, Strathaven and Lesmahagow | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Eastleigh | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| East Londonderry | Sinn Fein | Sinn Fein | Sinn Fein | None | None | ✔ |
| East Lothian | Labour | SNP | Any | None | None | – |
| East Renfrewshire | SNP | SNP | SNP | None | SNP | ✔ |
| East Surrey | None | None | None | Lib Dem | Lib Dem | – |
| East Worthing and Shoreham | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| East Yorkshire | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Eddisbury | Not sure | Labour | None | Lib Dem | Lib Dem | ⚠ |
| Edinburgh East | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Edinburgh North and Leith | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Edinburgh South | Labour | Labour | Any | None | Labour | ✔ |
| Edinburgh South West | SNP | SNP | SNP | None | None | ✔ |
| Edinburgh West | Lib Dem | None | None | None | Lib Dem | – |
| Edmonton | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Ellesmere Port and Neston | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Elmet and Rothwell | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Eltham | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Enfield North | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Enfield, Southgate | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Epping Forest | Labour | None | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Epsom and Ewell | Labour | Labour | None | Lib Dem | Lib Dem | ⚠ |
| Erewash | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Erith and Thamesmead | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Esher and Walton | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Exeter | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Falkirk | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Fareham | Labour | None | None | Labour | Labour | ✔ |
| Faversham and Mid Kent | Labour | Labour | None | Labour | Labour | ✔ |
| Feltham and Heston | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Fermanagh and South Tyrone | Sinn Fein | Sinn Fein | Sinn Fein | None | None | ✔ |
| Filton and Bradley Stoke | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Finchley and Golders Green | Not sure | Lib Dem | None | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Folkestone and Hythe | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Forest Of Dean | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Foyle | None | None | ✔ | |||
| Fylde | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Gainsborough | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Garston and Halewood | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Gateshead | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Gedling | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Gillingham and Rainham | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Glasgow Central | None | Labour | Any | None | None | – |
| Glasgow East | SNP | SNP | None | None | None | – |
| Glasgow North | None | None | Any | None | None | – |
| Glasgow North East | None | None | Any | None | Labour | – |
| Glasgow North West | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Glasgow South | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Glasgow South West | None | None | Any | None | None | – |
| Glenrothes | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Gloucester | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Gordon | SNP | SNP | SNP | None | SNP | ✔ |
| Gosport | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Gower | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Grantham and Stamford | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Gravesham | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Great Grimsby | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Great Yarmouth | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Greenwich and Woolwich | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Guildford | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Hackney North and Stoke Newington | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Hackney South and Shoreditch | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Halesowen and Rowley Regis | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Halifax | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Haltemprice and Howden | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Halton | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Hammersmith | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Hampstead and Kilburn | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Harborough | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Harlow | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Harrogate and Knaresborough | Lib Dem | None | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Harrow East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Harrow West | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Hartlepool | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Harwich and North Essex | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Hastings and Rye | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Havant | Labour | Labour | None | Labour | Labour | ✔ |
| Hayes and Harlington | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Hazel Grove | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Hemel Hempstead | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Hemsworth | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Hendon | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Henley | Not sure | None | None | Lib Dem | Lib Dem | – |
| Hereford and South Herefordshire | Labour | None | None | Labour | Labour | ✔ |
| Hertford and Stortford | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Hertsmere | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Hexham | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Heywood and Middleton | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| High Peak | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Hitchin and Harpenden | Not sure | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Holborn and St Pancras | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Hornchurch and Upminster | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Hornsey and Wood Green | None | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Horsham | Not sure | None | None | Lib Dem | Lib Dem | – |
| Houghton and Sunderland South | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Hove | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Huddersfield | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Huntingdon | Labour | Labour | None | Labour | Lib Dem | ⚠ |
| Hyndburn | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Ilford North | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Ilford South | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Inverclyde | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Inverness, Nairn, Badenoch and Strathspey | SNP | SNP | SNP | None | None | ✔ |
| Ipswich | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Isle Of Wight | Green | Labour | Green | Green | Green | ⚠ |
| Islington North | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Islington South and Finsbury | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Islwyn | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Jarrow | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Keighley | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Kenilworth and Southam | Labour | Labour | None | Lib Dem | Lib Dem | ⚠ |
| Kensington | Labour | Lib Dem | Labour | Lib Dem | Labour | ⚠ |
| Kettering | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Kilmarnock and Loudoun | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Kingston and Surbiton | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Kingston upon Hull East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Kingston upon Hull North | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Kingston upon Hull West and Hessle | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Kingswood | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Kirkcaldy and Cowdenbeath | Labour | Labour | Any | None | None | – |
| Knowsley | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Lagan Valley | Not sure | None | None | Alliance | None | – |
| Lanark and Hamilton East | SNP | SNP | SNP | None | SNP | ✔ |
| Lancaster and Fleetwood | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Leeds Central | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Leeds East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Leeds North East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Leeds North West | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Leeds West | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Leicester East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Leicester South | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Leicester West | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Leigh | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Lewes | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Lewisham, Deptford | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Lewisham East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Lewisham West and Penge | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Leyton and Wanstead | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Lichfield | Labour | Labour | None | Labour | Labour | ✔ |
| Lincoln | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Linlithgow and East Falkirk | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Liverpool, Riverside | Labour | Labour | Any | None | Labour | ✔ |
| Liverpool, Walton | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Liverpool, Wavertree | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Liverpool, West Derby | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Livingston | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Llanelli | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Loughborough | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Louth and Horncastle | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Ludlow | Not sure | None | None | Lib Dem | Lib Dem | – |
| Luton North | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Luton South | Labour | Labour | Labour | Labour | Independent | ⚠ |
| Macclesfield | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Maidenhead | None | None | None | Lib Dem | Lib Dem | – |
| Maidstone and The Weald | Not sure | None | None | Lib Dem | Lib Dem | – |
| Makerfield | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Maldon | None | None | None | Labour | Labour | – |
| Manchester Central | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Manchester, Gorton | Labour | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Manchester, Withington | None | Labour | Any | Labour | Labour | ✔ |
| Mansfield | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Meon Valley | None | None | None | Lib Dem | Lib Dem | – |
| Meriden | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Merthyr Tydfil and Rhymney | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Mid Bedfordshire | Labour | Labour | None | Labour | Labour | ✔ |
| Mid Derbyshire | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Middlesbrough | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Middlesbrough South and East Cleveland | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Mid Dorset and North Poole | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Midlothian | Labour | SNP | Any | None | None | – |
| Mid Norfolk | Labour | Labour | None | Lib Dem | Lib Dem | ⚠ |
| Mid Sussex | Labour | Labour | None | Lib Dem | Lib Dem | ⚠ |
| Mid Ulster | Sinn Fein | Sinn Fein | Any | None | None | – |
| Mid Worcestershire | None | None | None | Labour | Lib Dem | – |
| Milton Keynes North | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Milton Keynes South | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Mitcham and Morden | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Mole Valley | None | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Monmouth | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Montgomeryshire | Lib Dem | Labour | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ⚠ |
| Moray | SNP | SNP | SNP | None | SNP | ✔ |
| Morecambe and Lunesdale | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Morley and Outwood | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Motherwell and Wishaw | SNP | SNP | Any | None | None | – |
| Na h-Eileanan An Iar | None | SNP | Any | None | None | – |
| Neath | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Newark | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Newbury | None | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | Lib Dem | ✔ |
| Newcastle-Under-Lyme | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Newcastle Upon Tyne Central | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
| Newcastle Upon Tyne East | Labour | Labour | Labour | Labour | Labour | ✔ |
